O rádio online no Brasil em setembro de 2026
Audiência medida minuto a minuto, 24 horas por dia, em 1.465 rádios online que transmitem com a tecnologia xCAST. Pode citar e reproduzir os números informando a fonte.
* agosto teve menos dias medidos; a comparação é indicativa.
Destaques de setembro
As 10 rádios mais ouvidas
As 10 primeiras somam 34,3% de todos os minutos ouvidos. Só 12 rádios têm média de 100 ouvintes ou mais; a mediana é de 0,6 ouvinte simultâneo.
| # | Rádio | Gênero | Ouvintes (média) | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nativa FM Campinas | Sertanejo | 444 | 5,6% |
| 2 | JK FM | Pop | 380 | 4,8% |
| 3 | Radio So Brega | Flashback | 365 | 4,6% |
| 4 | Educadora FM | Pop | 337 | 4,3% |
| 5 | Band FM Campinas | Popular | 236 | 3,0% |
| 6 | Radio Cafe Viola | Sertanejo | 217 | 2,7% |
| 7 | Vang FM Xaxim | Sertanejo | 213 | 2,7% |
| 8 | Radio Bandeirantes | Notícias e Esportes | 188 | 2,4% |
| 9 | Inspira FM | Adulto Contemporâneo | 177 | 2,2% |
| 10 | Band FM Sorocaba | Popular | 156 | 2,0% |
Ranking completo, com recortes por região, estado e gênero: ranking de setembro.
Por região
Minutos ouvidos nas rádios que informam o estado no cadastro. 914 rádios com audiência (68% dos minutos) ainda não informam o estado e ficam fora deste recorte.
Por gênero
Os 8 gêneros com mais minutos ouvidos. O gênero "Rock" fica de fora porque é o valor padrão do cadastro e mistura rádios de todos os estilos.
Quem mais cresceu
Comparação pela média diária de ouvintes com agosto (mínimo de 5 ouvintes de média no mês).
| Rádio | agosto | setembro | Crescimento |
|---|---|---|---|
| Vang FM Xaxim | 17,7 | 213,3 | 12,0× |
| Radio Pleno Louvor | 24,8 | 98,9 | 4,0× |
| Radio Roberto Carlos | 5,0 | 9,9 | 2,0× |
| Radio Cultural Taquarense 87.7 FM | 4,3 | 8,3 | 1,9× |
| Central Reggae | 8,3 | 16,1 | 1,9× |
Músicas de maior alcance
Em quantas rádios diferentes cada música tocou no mês. Alcance em vez de execuções, porque uma única rádio com a música em repetição distorce a contagem.
| # | Música | Rádios | Execuções |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa Worship - A Casa É Sua | 208 | 16.334 |
| 2 | Davi Sacer - Deus de Promessas | 191 | 14.731 |
| 3 | Ludmila Ferber - Os Sonhos de Deus | 178 | 12.017 |
| 4 | Ministério Zoe - Aquieta Minh'alma | 175 | 11.651 |
| 5 | Gabriela Rocha - Lugar Secreto | 168 | 10.845 |
| 6 | Bruna Karla - És Tudo | 167 | 13.402 |
| 7 | Jesse Aguiar - Alívio | 163 | 10.754 |
| 8 | Fernandinho - Galileu (Ao Vivo) | 161 | 10.682 |
| 9 | André Valadão - Milagre (Ao Vivo) | 156 | 13.093 |
| 10 | Midian Lima - Não Pare | 156 | 9.693 |
Como citar
Fonte: Panorama xCAST Rádios, setembro de 2026 (xcastradios.com.br/panorama/2026-09)
Jornalista ou pesquisador precisando de um recorte específico (estado, gênero, horário)? Fale com a gente.
Metodologia
- Universo: rádios públicas do xCAST Rádios no Brasil (1.555 no mês; 1.465 com audiência). Não representa todo o rádio online do país.
- Medição: o número de ouvintes conectados a cada rádio é lido do servidor de áudio a cada minuto, 30 dias, 24 horas por dia. "Minutos ouvidos" é a soma desses ouvintes minuto a minuto.
- Ouvinte: uma conexão ativa ao streaming. Inclui aplicativos, sites, players embutidos e aparelhos ligados sem ninguém ouvindo; não há identificação de pessoas.
- Músicas: execuções registradas pelos metadados de cada rádio, sem vinhetas, comerciais curtos e blocos de programação.