O rádio online no Brasil em outubro de 2026
Audiência medida minuto a minuto, 24 horas por dia, em 1.569 rádios online que transmitem com a tecnologia xCAST. Pode citar e reproduzir os números informando a fonte.
Destaques de outubro
As 10 rádios mais ouvidas
As 10 primeiras somam 36,7% de todos os minutos ouvidos. Só 13 rádios têm média de 100 ouvintes ou mais; a mediana é de 0,6 ouvinte simultâneo.
| # | Rádio | Gênero | Ouvintes (média) | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JK FM | Pop | 557 | 6,6% |
| 2 | Nativa FM Campinas | Sertanejo | 466 | 5,5% |
| 3 | Vang FM Xaxim | Sertanejo | 369 | 4,4% |
| 4 | Educadora FM | Pop | 349 | 4,1% |
| 5 | Radio So Brega | Flashback | 330 | 3,9% |
| 6 | Band FM Campinas | Popular | 246 | 2,9% |
| 7 | Radio Cafe Viola | Sertanejo | 215 | 2,6% |
| 8 | Radio Bandeirantes | Notícias e Esportes | 207 | 2,5% |
| 9 | Inspira FM | Adulto Contemporâneo | 191 | 2,3% |
| 10 | Band FM Sorocaba | Popular | 157 | 1,9% |
Ranking completo, com recortes por região, estado e gênero: ranking de outubro.
Por região
Minutos ouvidos nas rádios que informam o estado no cadastro. 896 rádios com audiência (66% dos minutos) ainda não informam o estado e ficam fora deste recorte.
Por gênero
Os 8 gêneros com mais minutos ouvidos. O gênero "Rock" fica de fora porque é o valor padrão do cadastro e mistura rádios de todos os estilos.
Quem mais cresceu
Comparação pela média diária de ouvintes com setembro (mínimo de 5 ouvintes de média no mês).
| Rádio | setembro | outubro | Crescimento |
|---|---|---|---|
| Radio Ibi | 2,0 | 7,1 | 3,6× |
| Radio Moda e Viola de Ouro | 6,4 | 18,3 | 2,8× |
| Radio Sertaneja Minas | 2,1 | 5,4 | 2,5× |
| Vang FM Xaxim | 213,3 | 368,9 | 1,7× |
| JK FM | 379,6 | 556,6 | 1,5× |
Músicas de maior alcance
Em quantas rádios diferentes cada música tocou no mês. Alcance em vez de execuções, porque uma única rádio com a música em repetição distorce a contagem.
| # | Música | Rádios | Execuções |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa Worship - A Casa É Sua | 204 | 16.013 |
| 2 | Ludmila Ferber - Os Sonhos de Deus | 176 | 12.306 |
| 3 | Davi Sacer - Deus de Promessas | 175 | 13.319 |
| 4 | Gabriela Rocha - Lugar Secreto | 174 | 10.589 |
| 5 | Ministério Zoe - Aquieta Minh'alma | 160 | 10.344 |
| 6 | Jesse Aguiar - Alívio | 159 | 10.064 |
| 7 | Fernandinho - Galileu (Ao Vivo) | 156 | 10.173 |
| 8 | Bruna Karla - És Tudo | 155 | 12.794 |
| 9 | Midian Lima - Não Pare | 154 | 9.206 |
| 10 | André Valadão - Milagre (Ao Vivo) | 150 | 12.087 |
Como citar
Fonte: Panorama xCAST Rádios, outubro de 2026 (xcastradios.com.br/panorama/2026-10)
Jornalista ou pesquisador precisando de um recorte específico (estado, gênero, horário)? Fale com a gente.
Metodologia
- Universo: rádios públicas do xCAST Rádios no Brasil (1.638 no mês; 1.569 com audiência). Não representa todo o rádio online do país.
- Medição: o número de ouvintes conectados a cada rádio é lido do servidor de áudio a cada minuto, 31 dias, 24 horas por dia. "Minutos ouvidos" é a soma desses ouvintes minuto a minuto.
- Ouvinte: uma conexão ativa ao streaming. Inclui aplicativos, sites, players embutidos e aparelhos ligados sem ninguém ouvindo; não há identificação de pessoas.
- Músicas: execuções registradas pelos metadados de cada rádio, sem vinhetas, comerciais curtos e blocos de programação.