← Augere. TV .BR- Uma Plataforma da Emissora Vertice
A
Ranking e estatísticas
Augere. TV .BR- Uma Plataforma da Emissora Vertice · Cuiabá/MT
Como este ranking é apurado: a audiência de cada rádio é medida minuto a minuto direto no servidor de streaming e consolidada uma vez por dia. O ranking soma os minutos ouvidos no mês (cada ouvinte conectado conta 1 minuto por minuto), por isso quem fica no ar o dia inteiro leva vantagem sobre quem transmite só algumas horas. O mês corrente é parcial e muda até o fechamento.
Recorte: País: Brasil · todos os segmentos. As 5 primeiras e a posição desta rádio, mês a mês.
Audiência de Novembro / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | Nativa FM Campinas | — | 2.568.406 |
| 2º | Radio So Brega | — | 1.987.460 |
| 3º | Vang FM Xaxim | — | 1.956.070 |
| 4º | Educadora FM | Campinas (SP) | 1.940.756 |
| 5º | Band FM Campinas | — | 1.332.490 |
| 1545º | Augere. TV .BR- Uma Plataforma da Emissora Vertice | Cuiabá (MT) | 0 |
1655 rádios no recorte
Audiência de Outubro / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | JK FM | — | 24.846.647 |
| 2º | Nativa FM Campinas | — | 20.811.648 |
| 3º | Vang FM Xaxim | — | 16.465.726 |
| 4º | Educadora FM | Campinas (SP) | 15.561.570 |
| 5º | Radio So Brega | — | 14.735.778 |
| 1479º | Augere. TV .BR- Uma Plataforma da Emissora Vertice | Cuiabá (MT) | 174 |
1638 rádios no recorte
Audiência de Setembro / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | Nativa FM Campinas | — | 19.170.629 |
| 2º | JK FM | — | 16.396.956 |
| 3º | Radio So Brega | — | 15.766.037 |
| 4º | Educadora FM | Campinas (SP) | 14.570.322 |
| 5º | Band FM Campinas | — | 10.213.671 |
| 1271º | Augere. TV .BR- Uma Plataforma da Emissora Vertice | Cuiabá (MT) | 827 |
1555 rádios no recorte