Como este ranking é apurado: a audiência de cada rádio é medida minuto a minuto direto no servidor de streaming e consolidada uma vez por dia. O ranking soma os minutos ouvidos no mês (cada ouvinte conectado conta 1 minuto por minuto), por isso quem fica no ar o dia inteiro leva vantagem sobre quem transmite só algumas horas. O mês corrente é parcial e muda até o fechamento.
Recorte: País: Brasil · todos os segmentos. As 5 primeiras e a posição desta rádio, mês a mês.
Audiência de Setembro / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | Nativa FM Campinas | — | 2.557.938 |
| 2º | Educadora FM | Campinas (SP) | 2.267.149 |
| 3º | Radio So Brega | — | 2.115.815 |
| 4º | Band FM Campinas | — | 1.605.137 |
| 5º | Radio Cafe Viola | Patos de Minas (MG) | 1.368.200 |
| 1322º | default | — | 0 |
1484 rádios no recorte
