Como este ranking é apurado: a audiência de cada rádio é medida minuto a minuto direto no servidor de streaming e consolidada uma vez por dia. O ranking soma os minutos ouvidos no mês (cada ouvinte conectado conta 1 minuto por minuto), por isso quem fica no ar o dia inteiro leva vantagem sobre quem transmite só algumas horas. O mês corrente é parcial e muda até o fechamento.
Recorte: País: Brasil · todos os segmentos. As 5 primeiras e a posição desta rádio, mês a mês.
Audiência de Setembro / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | Nativa FM Campinas | — | 4.587.629 |
| 2º | Radio So Brega | — | 4.195.471 |
| 3º | Educadora FM | Campinas (SP) | 3.699.143 |
| 4º | Radio Cafe Viola | Patos de Minas (MG) | 2.621.534 |
| 5º | Band FM Campinas | — | 2.599.798 |
| 1222º | Natureza FM | — | 123 |
1491 rádios no recorte
