← PLAY ENERGY WEB RADIO FLASH
P
Ranking e estatísticas
PLAY ENERGY WEB RADIO FLASH · Flashback
Como este ranking é apurado: a audiência de cada rádio é medida minuto a minuto direto no servidor de streaming e consolidada uma vez por dia. O ranking soma os minutos ouvidos no mês (cada ouvinte conectado conta 1 minuto por minuto), por isso quem fica no ar o dia inteiro leva vantagem sobre quem transmite só algumas horas. O mês corrente é parcial e muda até o fechamento.
Recorte: País: Brasil · todos os segmentos. As 5 primeiras e a posição desta rádio, mês a mês.
Audiência de Setembro / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | Nativa FM Campinas | — | 10.509.340 |
| 2º | Radio So Brega | — | 8.944.597 |
| 3º | Educadora FM | Campinas (SP) | 8.064.583 |
| 4º | Band FM Campinas | — | 5.715.333 |
| 5º | Radio Cafe Viola | Patos de Minas (MG) | 5.392.690 |
| 884º | PLAY ENERGY WEB RADIO FLASH | — | 6.050 |
1518 rádios no recorte
Audiência de Agosto / 2026
| # | Emissora | Cidade | Minutos ouvidos |
|---|---|---|---|
| 1º | Nativa FM Campinas | — | 15.987.780 |
| 2º | Radio So Brega | — | 12.726.840 |
| 3º | Educadora FM | Campinas (SP) | 12.341.400 |
| 4º | Radio Cafe Viola | Patos de Minas (MG) | 9.429.060 |
| 5º | Band FM Campinas | — | 9.322.860 |
| 784º | PLAY ENERGY WEB RADIO FLASH | — | 14.100 |
1391 rádios no recorte